
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-22 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 9 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 9
總金額 15803.72
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190912 | ||
| 進(jìn)口商 | WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT(INDIA)PVT.LTD. ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0390026182 | 進(jìn)口商城市 | MUMBAI ,MAHARASHTRA |
| 進(jìn)口商地址 | 31/32,APPLE HERITAGE PLOT NO54-C, SIR MATHURDAS VASANJI RD,ANDHERI(E),MUMBAI ,MAHARASHTRA,PIN-400093 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 30882730/30882750 | ||
| 進(jìn)口商Email | - | ||
| 聯(lián)系人1 | MR. SVEIN SORLIE | ||
| 聯(lián)系人2 | MS. S.MEE-YIN MEE-YIN 8C-2-2, ENAU COURT, LORONG ENAU 55100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA PIN-111111 Phone/Email: | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | SAHAR AIR CARGO ACC (INBOM4) |
| 原產(chǎn)國 | china | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 84713010 | ||
| 商品描述 | LAPTOP LENOVO THINKPAD X380 YOGA I7/16GB (20LJS34801/TP00078C)(BIS NO.R-41001163 DATE.30-01-2018 VALID UPTO 17-09-2019)譯 | ||
| 總價(jià) | 1689 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 1 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價(jià) | 129743.56 | 印度盧比總價(jià) | 129743.56 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 1655.7244 | 美元總價(jià) | 1655.72 |
| 稅金(印度盧比) | 23353.8 | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
9交易次數(shù)
-
15803.72總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170918 | 90309090 | America | - | Chennai Air (INMAA4) | ||
| 20170918 | 90309090 | America | - | Chennai Air (INMAA4) | ||
| 20170918 | 90309090 | America | - | Chennai Air (INMAA4) | ||
| 20170918 | 90309090 | America | - | Chennai Air (INMAA4) | ||
| 20170918 | 90309090 | America | - | Chennai Air (INMAA4) | ||
| 20170918 | 90309090 | America | - | Chennai Air (INMAA4) | ||
| 20170918 | 90309090 | America | - | Chennai Air (INMAA4) | ||
| 20170918 | 90309090 | America | - | Chennai Air (INMAA4) | ||
| 20170918 | 90309090 | America | - | Chennai Air (INMAA4) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)